Code: Select all
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/tbml6 3.1M 3.1M 0 100% /
none 10.0M 8.0k 10.0M 0% /dtv
/dev/tbml7 896.0k 896.0k 0 100% /mtd_boot
none 10.0M 0 10.0M 0% /mtd_ram
/dev/stl0/14 11.0M 3.6M 7.4M 32% /mtd_rwarea
/dev/tbml10 60.0M 51.2M 8.8M 85% /mtd_exe
/dev/tbml11 28.6M 28.6M 0 100% /mtd_appdata
/dev/stl0/14 11.0M 3.6M 7.4M 32% /mtd_boot/usb_mount
/dev/stl0/15 50.0M 3.0M 47.0M 6% /mtd_contents
/dev/stl0/16 87.9M 140.0k 87.8M 0% /mtd_down
/dev/stl0/12 149.0M 224.0k 148.8M 0% /mtd_wiselink
/dev/stl0/17 87.0M 176.0k 86.8M 0% /mtd_swu
/dev/stl0/13 189.0M 224.0k 188.8M 0% /mtd_tlib
# ls /mtd_tlib/
$RFS_LOG.LO$ RFS_POOL.SY$
# ls /mtd_swu/
$RFS_LOG.LO$ RFS_POOL.SY$
# ls /mtd_down/
$RFS_LOG.LO$ RFS_POOL.SY$
# ls /mtd_wiselink/
$RFS_LOG.LO$ RFS_POOL.SY$